WEKO3
-
RootNode
アイテム
イオン化入射法による高電荷量レーザー電子加速
https://repo.qst.go.jp/records/76382
https://repo.qst.go.jp/records/76382b221b3de-605b-4ba6-af31-9b6510c998ca
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-07-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | イオン化入射法による高電荷量レーザー電子加速 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
神門, 正城
× 神門, 正城× 黄, 開× Neagu, Liviu× Nakamiya, Yoshihide× Secareanu, Radu× Rotaru, Florin× Cuciuc, Mihai× Matei, Dan× ピロジコフ, アレキサンダー× ビアワーゲ, アンドレアス× 小倉, 浩一× 匂坂, 明人× 桐山, 博光× 中新, 信彦× Kando, Masaki× HUANG, KAI× Pirozhkov, Alexander× Bierwage, Andreas× Ogura, Koichi× Sagisaka, Akito× Kiriyama, Hiromitsu× Nakanii, Nobuhiko |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 高強度・極短パルスレーザー電子加速の実験結果を報告する。我々は、関西研にある200 TW, 40 fsレーザーをf/10の光学系を用いて純ヘリウムまたはヘリウムに窒素ガス、ネオンガスを混ぜた混合ガスを用いてイオン化入射法の試験を行った。その結果、窒素ガスを用いた場合には、100 pCを超える大電荷量の数百MeV準単色電子ビームを観測し、ネオンガスを用いた場合には低発散角のビームを観測した。これらは、ガスのイオン化強度に依存した電子入射領域の体積と入射タイミングが影響していると考えられ、ガス種による電子加速の制御が行えることを示唆している。 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第16回日本加速器学会年会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2019-08-01 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
神門, 正城, 黄, 開, Neagu, Liviu, Nakamiya, Yoshihide, Secareanu, Radu, Rotaru, Florin, Cuciuc, Mihai, Matei, Dan, ピロジコフ, アレキサンダー, ビアワーゲ, アンドレアス, 小倉, 浩一, 匂坂, 明人, 桐山, 博光, 中新, 信彦, Kando, Masaki, HUANG, KAI, Pirozhkov, Alexander, Bierwage, Andreas, Ogura, Koichi, Sagisaka, Akito, Kiriyama, Hiromitsu, Nakanii, Nobuhiko, n.d., イオン化入射法による高電荷量レーザー電子加速.
Loading...