WEKO3
-
RootNode
アイテム
Evaluation of in-house treatment methods prior to etching CR-39 chips exposed to alpha particles
https://repo.qst.go.jp/records/82340
https://repo.qst.go.jp/records/823403dac07c8-46a6-45b7-8ab4-a6c7bb01b382
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Evaluation of in-house treatment methods prior to etching CR-39 chips exposed to alpha particles | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Janik, Miroslaw
× Janik, Miroslaw× Bossew, Peter× Kovacs, Tibor× Mahamudul Hasan, MD× Kavasi, Norbert× Janik, Miroslaw× Mahamudul Hasan, MD× Kavasi, Norbert |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Detectors based on solid state nuclear track detector chips, especially CR-39, are widely used in radon and thoron studies. They are usually in-situ exposed over a long period of time, from several days to several months where they may be subjected to the influence of external factors, like changing of temperature, humidity and pressure. On the other hand, before experiments, detectors are sometimes stored for a long period of time and also exposure can last up to years. During this time, they are subject to changing environmental conditions which may have an impact to their performance in measuring radon. Evaluation of the exposed detectors involves chemical processing, whose conditions also influence the result. The aim of this study was to check several factors, whether they may modify the response of CR-39 detector: concerning the phase before evaluation, storage time and temperature during storage; concerning the evaluation procedure, etching time and pre-etching treatment using hot water and carbon dioxide atmosphere. Three experiments were conducted by irradiation of CR-39 chips using alpha particles emitted from mono-energetic 241Am source and exposed in thoron atmosphere. Track density dependence of the age of production was found to be statistically not significant. On the other hand, pre-etching treatment using hot water and carbon dioxide with different etching time showed statistically significant relationship between track size, sensitivity and roundness. |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Third National Conference on Radiation Awareness and Detection in Natural Environment | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2021-03-20 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
Janik, Miroslaw, Bossew, Peter, Kovacs, Tibor, Mahamudul Hasan, MD, Kavasi, Norbert, Janik, Miroslaw, Mahamudul Hasan, MD, Kavasi, Norbert, n.d., Evaluation of in-house treatment methods prior to etching CR-39 chips exposed to alpha particles.
Loading...