WEKO3
アイテム
令和元年度 共用施設(PASTA&SPICE、NASBEE、X/γ線照射装置)成果報告書
https://repo.qst.go.jp/records/82007
https://repo.qst.go.jp/records/82007178092e9-5b4c-4da0-862a-5e96ff540a14
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-02-26 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 令和元年度 共用施設(PASTA&SPICE、NASBEE、X/γ線照射装置)成果報告書 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 2019 Annual Report of the Research Project with NIRS Electrostatic Accelerators | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 抄録 | ||||||
| 値 | 共用施設(PASTA&SPICE、NASBEE、X/γ線照射装置)における、令和元年度の共同研究課題及び施設共用課題の成果を技術報告書としてまとめたものである。もともとは放射線医学の発展に寄与するために作られた施設・機器であるが、成果内容は放射線医学以外にも多種多様である。ウランの生体中での局在解析、PIXE元素マッピングの活用事例等、SPICEにおける細胞のバイスタンダーに関する研究、NASBEEにおける中性子発生用ターゲットの開発、中性子線の計測等を報告している。 | |||||
| 編者・著者 |
物理工学部 静電加速器運転室
× 物理工学部 静電加速器運転室 |
|||||
| 出版年月日 | ||||||
| 日付 | 2021-02 | |||||
| サイズ | ||||||
| 値 | A4 | |||||
| ページ数 | ||||||
| 値 | 71 | |||||
| 分類番号 | ||||||
| 値 | QST-M-30 | |||||