WEKO3
アイテム
平成30年度 共用施設(PASTA&SPICE、NASBEE、X/γ線照射装置)成果報告書
https://repo.qst.go.jp/records/79250
https://repo.qst.go.jp/records/7925072a20f3b-09ad-4aa6-83fe-a5fd9ac8ec61
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-03-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 平成30年度 共用施設(PASTA&SPICE、NASBEE、X/γ線照射装置)成果報告書 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 2018 Annual Report of the Research Project with NIRS Electrostatic Accelerators | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 抄録 | ||||||
| 値 | 共用施設(PASTA&SPICE、NASBEE、X/γ線照射装置)における、平成30年度の共同研究課題及び施設共用課題の成果を技術報告書としてまとめたものである。もともとは放射線医学の発展に寄与するために作られた施設・機器であるが、成果内容は放射線医学以外にも多種多様である。ウランの生体中での局在解析、水生生物、歯を題材にしたPIXE元素マッピングの活用事例等、SPICEにおける細胞のバイスタンダーに関する研究、NASBEEにおける中性子発生用ターゲットの開発、線量測定の研究等を報告し、さらにX線、ガンマ線照射場を用いた新構造の素材における遮蔽能力測定についても報告している。 | |||||
| 編者・著者 |
物理工学部 静電加速器運転室
× 物理工学部 静電加速器運転室 |
|||||
| 出版年月日 | ||||||
| 日付 | 2019-12 | |||||
| サイズ | ||||||
| 値 | A4 | |||||
| ページ数 | ||||||
| 値 | 92 | |||||
| 分類番号 | ||||||
| 値 | QST-M-22 | |||||