WEKO3
-
RootNode
アイテム
原型炉概念設計に向けた物理設計の進展について
https://repo.qst.go.jp/records/77761
https://repo.qst.go.jp/records/777611ca38dab-0d25-4a2f-9db2-15d43fc1eb6f
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 原型炉概念設計に向けた物理設計の進展について | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
相羽, 信行
× 相羽, 信行× 林, 伸彦× 福山, 淳× 瀬戸, 春樹× 坂本, 宜照× Aiba, Nobuyuki× Hayashi, Nobuhiko× Seto, Haruki× Sakamoto, Yoshiteru |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 原型炉の物理設計の近況として,“高ベータプラズマをより安全に実現するための装置パラメータ最適化”,“プラズマ電流駆動の高効率化”,“プラズマ立ち上げから定常までを実現する運転シナリオの検討”,“エッジローカライズモード問題の対処に向けた実験・理論研究に関する現状の整理”について報告を行った.特に“高ベータプラズマ検討として進めているアスペクト比・楕円度・三角度という形状パラメータの最適化”及び“複数の電子サイクロトロン波を用いた電流駆動高効率化検討”について,多くの参加者が興味を持ち,有益な情報交換を行うことが出来た. | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第36回プラズマ・核融合学会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2019-11-29 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
相羽, 信行, 林, 伸彦, 福山, 淳, 瀬戸, 春樹, 坂本, 宜照, Aiba, Nobuyuki, Hayashi, Nobuhiko, Seto, Haruki, Sakamoto, Yoshiteru, 2019, 原型炉概念設計に向けた物理設計の進展について.
Loading...