WEKO3
アイテム
Proceedings of the 5th NIRS-SNU Workshop on Nuclear Medicine Imaging Science and Technology
https://repo.qst.go.jp/records/73823
https://repo.qst.go.jp/records/738234b2e8dc3-35a8-4087-9ba6-3b9434bd74a4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Proceedings of the 5th NIRS-SNU Workshop on Nuclear Medicine Imaging Science and Technology | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 抄録 | ||||||
| 値 | 本刊行物は、JSPS二カ国間セミナー事業の委託により、放医研および株式会社オキサイドにて開催する「the 5th NIRS-SNU Workshop on Nuclear Medicine Imaging Science and Technology」の予稿集である。強力ながん診断法などとして注目されるPET(陽電子断層撮影法)について、医用放射線イメージング技術に関する放医研とソウル大学との研究成果を報告する。 | |||||
| 編者・著者 |
山谷, 泰賀
× 山谷, 泰賀 |
|||||
| 出版年月日 | ||||||
| 日付 | 2018-08 | |||||
| サイズ | ||||||
| 値 | A4 | |||||
| ページ数 | ||||||
| 値 | 89 | |||||
| 分類番号 | ||||||
| 値 | QST-P-6 | |||||