WEKO3
-
RootNode
アイテム
プラズマ衝突度を考慮した運動論的熱力モデルの開発
https://repo.qst.go.jp/records/72551
https://repo.qst.go.jp/records/725511d2b52dd-51c0-4eb2-9eeb-c5808d3b3fd1
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-11-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | プラズマ衝突度を考慮した運動論的熱力モデルの開発 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
本間, 裕貴
× 本間, 裕貴× 星野, 一生× 徳永, 晋介× 矢本, 昌平× 畑山, 明聖× 朝倉, 伸幸× 坂本, 宜照× 飛田, 健次× 本間 裕貴× 星野 一生× 徳永 晋介× 朝倉 伸幸× 坂本 宜照× 飛田 健次 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 原型炉SOLプラズマの衝突度(イオン間衝突周波数νiiで代表される)はコア周辺からダイバータ領域に渡って大きく変化する。不純物輸送計算において、従来のモデルではプラズマ衝突度が低い場合には熱力が過大評価されることが懸念されている。本研究では高衝突度プラズマ下のみならず比較的低衝突度プラズマ中でも使えるよう熱力の運動論的モデルの適用可能条件を拡張することに成功したため、この成果を発表する。 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Plasma Conference 2017 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2017-11-22 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
本間, 裕貴, 星野, 一生, 徳永, 晋介, 矢本, 昌平, 畑山, 明聖, 朝倉, 伸幸, 坂本, 宜照, 飛田, 健次, 本間 裕貴, 星野 一生, 徳永 晋介, 朝倉 伸幸, 坂本 宜照, 飛田 健次, n.d., プラズマ衝突度を考慮した運動論的熱力モデルの開発.
Loading...