WEKO3
-
RootNode
アイテム
Spontaneously Emerging Parkinsonism in a Subspecies of Japanese Macaque (Macaca fuscata yakui): A Potential Analogue of Multisystem Atrophy.
https://repo.qst.go.jp/records/71738
https://repo.qst.go.jp/records/717386f1099a1-e7d9-4db4-a3cc-07bd57d14311
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Spontaneously Emerging Parkinsonism in a Subspecies of Japanese Macaque (Macaca fuscata yakui): A Potential Analogue of Multisystem Atrophy. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
William, McCairn Kevin
× William, McCairn Kevin× Nagai, Yuji× Kimura, Katsuo× Go, Yasuhiro× Inoue, Ken-ichi× Isoda, Masaki× Minamimoto, Takafumi× Matsumoto, Masayuki× Takada, Masahiko× McCairn Kevin William× 永井 裕司× 南本 敬史× 松本 正幸 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | We identified an aged Japanese macaque (Macaca fuscata yakui; 16 years old) in the Primate Research Institute colony, Kyoto University who developed a spontaneous parkinsonism-like syndrome. The animal exhibited mild to moderate hypokinesia and pronounced tremor in all the axial limbs. We used a number of investigative methodologies to classify symptom types and define the disease, including the simian parkinsonism rating scale, EMG- and accelerometer-based classification of movement, simultaneous cortico-basal ganglia-cerebellar single-cell and local field potential (LFP) recordings, genetic profiling, structural imaging using a high-intensity MRI (7 Tesla), and high-resolution PET measurements for α-synuclein and dopamine transporter (DAT) levels. Electrophysiological single-cell data found high levels of synchronous activity in the cerebellum and between the cerebellum and the motor cortex, particularly at frequencies related to parkinsonian tremor. This contrasted significantly to MPTP-induced parkinsonian model monkeys who displayed increased synchronous activity in the cortical and basal ganglia structures and minor abnormalities in the cerebellum. LFP recording often showed increased power in the beta-frequency range typical of a primate parkinsonian model. Genetic analysis revealed abnormalities in the expression of (src homology 2 domain containing)-transforming protein (SHC2) gene. High-intensity MRI imaging showed a potential cruciform signal, like a hot cross bus sign, in the pons. Compared with a control subject, α-synuclein level tended to be increased in the brainstem and cerebellum, while a striatal DAT binding appeared to be unaffected; however, LFP power signals in the beta range tended to be reduced via challenge with L-DOPA. In light of the above symptom profiles, we suggest that the animal may suffer from multisystem atrophy. |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 日本神経科学学会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2014-09-12 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
William, McCairn Kevin, Nagai, Yuji, Kimura, Katsuo, Go, Yasuhiro, Inoue, Ken-ichi, Isoda, Masaki, Minamimoto, Takafumi, Matsumoto, Masayuki, Takada, Masahiko, McCairn Kevin William, 永井 裕司, 南本 敬史, 松本 正幸, 2014, Spontaneously Emerging Parkinsonism in a Subspecies of Japanese Macaque (Macaca fuscata yakui): A Potential Analogue of Multisystem Atrophy.