WEKO3
-
RootNode
アイテム
子宮頚癌の高線量率腔内照射におけるICRU線量と3次元の線量評価の比較
https://repo.qst.go.jp/records/69855
https://repo.qst.go.jp/records/698558270160b-1a57-44a7-af48-f16596b884e6
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-09-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 子宮頚癌の高線量率腔内照射におけるICRU線量と3次元の線量評価の比較 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
大久保, 悠
× 大久保, 悠× 加藤, 真吾× 清原, 浩樹× 大野, 達也× 鎌田, 正× 大久保 悠× 加藤 眞吾× 清原 浩樹× 大野 達也× 鎌田 正 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 【目的】子宮頚癌の高線量率腔内照射において、CTを用いた3次元の線量評価を行い、ICRUの線量評価と比較した。 \n【対象および方法】当院で2008年7月〜2009年3月に放射線治療を行った子宮頚癌患者13例を対象とした。年齢の中央値は63歳(35-80歳)、臨床病期は?b1〜?b期であった。外部照射の総線量は50Gy(全骨盤に20-30Gy後、中央遮蔽)とし、腔内照射はA点に24Gy/4回を原則とした。腔内照射1回目と3回目にCTを撮影し、GEC-ESTROの勧告に従って膀胱・直腸・S状結腸に関して、3次元の線量‐容積パラメータについて解析した。 \n【結果】直腸のD2ccは中央値62.5GyEQD2(31.5-72.9)であり、膀胱のD2ccは中央値62.5GyEQD2(50.3-72.9)であった。直腸のD2ccはICRUの直腸線量と同等の値であったが(p=0.12)、膀胱のD2ccはICRUの膀胱線量より有意に高値であった(p<0.001)。 \n【結語】従来のICRUの線量評価点では、直腸線量は比較的適切に評価されていたが、膀胱線量は過小評価されている可能性が示唆された。今後は遅発性有害事象と3次元の線量‐容積パラメータとの相関について、長期的な検討が必要であろう。 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 日本放射線腫瘍学会 第22回学術大会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2009-09-19 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
大久保, 悠, 加藤, 真吾, 清原, 浩樹, 大野, 達也, 鎌田, 正, 大久保 悠, 加藤 眞吾, 清原 浩樹, 大野 達也, 鎌田 正, 2009, 子宮頚癌の高線量率腔内照射におけるICRU線量と3次元の線量評価の比較.
Loading...