WEKO3
アイテム
電子スピン共鳴(ESR)法による食品を用いた抗酸化能評価の実際
https://repo.qst.go.jp/records/60417
https://repo.qst.go.jp/records/604172749c2ae-9a24-4f75-9d0c-2a419de3dcc6
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2004-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 電子スピン共鳴(ESR)法による食品を用いた抗酸化能評価の実際 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference output | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
李, 昌一
× 李, 昌一× 庄司, 洋史× 吉野, 文彦× 安西, 和紀× 伊古田, 暢夫× 小澤, 俊彦× 安西 和紀× 伊古田 暢夫× 小澤 俊彦 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第4回AOB研究会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2004-06-04 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||