WEKO3
-
RootNode
アイテム
マウス腸管クリプトの炭素線感受性に及ぼす2分割照射時間間隔の影響
https://repo.qst.go.jp/records/59441
https://repo.qst.go.jp/records/5944104865384-b509-4fbe-bcf2-25d62f4894f5
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-11-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | マウス腸管クリプトの炭素線感受性に及ぼす2分割照射時間間隔の影響 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
鵜澤, 玲子
× 鵜澤, 玲子× 小池, 幸子× 古澤, 佳也× 扶川, 武志× 青木, 瑞穂× 高井, 伸彦× 物部, 真奈美× 宮戸, 靖幸× 安藤, 興一× 鵜澤 玲子× 小池 幸子× 古澤 佳也× 扶川 武志× 青木 瑞穂× 高井 伸彦× 物部 真奈美× 宮戸 靖幸× 安藤 興一 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 放射線治療の際、分割照射によって治療可能比が改善される可能性がある。重粒子線の最適照射条件を検討するために、2分割照射の時間間隔を変え、マウス空腸の感受性の変化を観察した。290 MeV/uの炭素線(LET:20keV/mm)での2分割照射( 9Gy+topup)の際に、2回目の照射までの時間を、4,8,12,24,48,72,96時間と変化させた。X線照射では、3時間の間隔でクリプトの放射線損傷は、ほぼ完全に回復すると言われているので、ここでは、4時間とした。照射3.5日後に屠殺したマウスから採取した空腸は、HE染色し、顕微鏡下でクリプト数のカウントを行った。照射間隔4時間の場合、生存曲線をみると1回照射のそれより抵抗性であった。しかし、時間間隔を8時間、12時間と広げていくと、感受性が高くなった。24〜96時とさらに時間間隔を広げると生存曲線は、肩を示すようになった。次に、2回の照射線量を固定(10Gy+5Gy)した際でも、4時間の時間間隔でいったんクリプト数の回復がみられるが、その後12時間まではクリプト数の減少がみられた。この減少は、最初の照射によって同調した細胞集団が、より感受性の相に移行するためと考えられる。さらに時間間隔を長く(18時間以上)すると再びクリプト数は増加し回復が認められたがこの回復は再増殖によるものと考えられる。以上のことから、20keV/mm炭素線では、分割照射時間間隔が腸管クリプト生存率の決定に重要であることが判明した。 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第45回大会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2002-09-20 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
鵜澤, 玲子, 小池, 幸子, 古澤, 佳也, 扶川, 武志, 青木, 瑞穂, 高井, 伸彦, 物部, 真奈美, 宮戸, 靖幸, 安藤, 興一, 鵜澤 玲子, 小池 幸子, 古澤 佳也, 扶川 武志, 青木 瑞穂, 高井 伸彦, 物部 真奈美, 宮戸 靖幸, 安藤 興一, n.d., マウス腸管クリプトの炭素線感受性に及ぼす2分割照射時間間隔の影響.
Loading...