WEKO3
アイテム
(1)"Estimation of Doses Based on 24Na Measured in the Blood"(p.22-p.26), (2)"Precise Analysis of Dose Distribution"(p.32-p.39)
https://repo.qst.go.jp/records/55042
https://repo.qst.go.jp/records/55042f77e5993-a35f-4118-a644-182b25016155
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-07-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | (1)"Estimation of Doses Based on 24Na Measured in the Blood"(p.22-p.26), (2)"Precise Analysis of Dose Distribution"(p.32-p.39) | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Ishigure, Nobuhito
× Ishigure, Nobuhito× 石榑 信人 |
|||||
書誌情報 |
The Report of the Criticality Accident in a Uranium Conversion Test Plant in Tokai-Mura p. 000, 発行日 2002-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | National Institute of Radiological Sciences |