WEKO3
アイテム
令和4年度 量医研サイクロトロン利用報告書
https://repo.qst.go.jp/records/2000006
https://repo.qst.go.jp/records/20000065b730ccb-cd79-4fe2-9752-12f611b80998
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-10-19 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 令和4年度 量医研サイクロトロン利用報告書 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 値 | 量医研サイクロトロン施設の令和4年度における利用の状況、利用者の実施した実験の結果と学術的な成果、及び加速器の保守・管理に関して報告する。 | |||||||
| 編者・著者 |
量子医科学研究所 物理工学部
× 量子医科学研究所 物理工学部
|
|||||||
| 出版年月日 | ||||||||
| 日付 | 2023-10 | |||||||
| ページ数 | ||||||||
| 値 | 54 | |||||||
| 分類番号 | ||||||||
| 値 | QST-M-44 | |||||||