WEKO3
アイテム
次世代放射光施設(NanoTerasu)におけるQSTビームラインの放射線遮蔽計算
https://repo.qst.go.jp/records/86620
https://repo.qst.go.jp/records/866200b4d15f5-63c6-4b25-b9d4-2f5a802a3746
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文PDF (5.0 MB)
|
|
Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 次世代放射光施設(NanoTerasu)におけるQSTビームラインの放射線遮蔽計算 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
抄録 | ||||||
値 | 次世代放射光施設(NanoTerasu)は実験ホールを放射線管理区域から除外した、国内初の放射光施設である。これを実現するために、QSTが整備するビームラインの光学ハッチの放射線遮蔽計算を実施した。モンテカルロシミュレーションコードPHITSを用いて、光学ハッチ及び内部の詳細な3次元モデルをCAD図面から作成した。想定するあらゆる放射線源による放射線がハッチ外側において基準値未満となるように、ハッチ構造及び内部の遮蔽体を設計した。 | |||||
編者・著者 |
松田, 洋樹
× 松田, 洋樹× 萩原, 雅之× 竹内, 章博× 糸賀, 俊朗× 小西, 啓之 |
|||||
出版年月日 | ||||||
日付 | 2023-03 | |||||
サイズ | ||||||
値 | A4 | |||||
ページ数 | ||||||
値 | 36 | |||||
分類番号 | ||||||
値 | QST-R-28 |