WEKO3
-
RootNode
アイテム
3次元コンプトン画像再構成が可能な検出器ジオメトリ条件の実験的検証
https://repo.qst.go.jp/records/83756
https://repo.qst.go.jp/records/837569b59deaa-54eb-4535-8d17-6763145c74cd
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-10-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 3次元コンプトン画像再構成が可能な検出器ジオメトリ条件の実験的検証 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
田島, 英朗
× 田島, 英朗× 吉田, 英治× 田久, 創大× 錦戸, 文彦× 仁科, 匠× 菅, 幹生× 脇坂, 秀克× 高橋, 美和子× 永津, 弘太郎× 辻, 厚至× 山谷, 泰賀× Hideaki, Tashima× Eiji, Yoshida× Sodai, Takyu× Fumihiko, Nishikido× Takumi, Nishina× Mikio, Suga× Hidekatsu, Wakizaka× Miwako, Takahashi× Kotaro, Nagatsu× Atsushi, Tsuji× Taiga, Yamaya |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 我々が開発を進めているWGI(Whole Gamma Imaging)は、散乱検出器リングを吸収検出器リングへ挿入することでPETとコンプトンイメージングを融合した構造となっており、様々なガンマ線の利用を目指している。また、これまでに開発したWGI試作機は、コンプトンイメージング装置としては世界初のフルリング型ジオメトリを実現したものであった。ここで、コンプトン画像再構成の条件に着目すると、理論的にはフルリング型である必要性はなく、検出器を削減できれば設計の柔軟性向上や、コスト削減が期待できる。しかしながら、実際には散乱角度の検出限界やブロック型検出器の配置方法などの影響で、再構成条件は保証されていない。そこで、本研究では、WGI試作機の89Zr円柱ファントム測定データに対し、後処理によって検出器を制限し、909keVのコンプトン画像のアーチファクトを評価することで3次元画像再構成に必要なジオメトリ条件の検討を行った。その結果、散乱検出器、吸収検出器共に、測定対象上のすべての領域を180°以上囲うことが必要であると示唆された。 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第61回日本核医学会学術総会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2021-11-04 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
田島, 英朗, 吉田, 英治, 田久, 創大, 錦戸, 文彦, 仁科, 匠, 菅, 幹生, 脇坂, 秀克, 高橋, 美和子, 永津, 弘太郎, 辻, 厚至, 山谷, 泰賀, Hideaki, Tashima, Eiji, Yoshida, Sodai, Takyu, Fumihiko, Nishikido, Takumi, Nishina, Mikio, Suga, Hidekatsu, Wakizaka, Miwako, Takahashi, Kotaro, Nagatsu, Atsushi, Tsuji, Taiga, Yamaya, n.d., 3次元コンプトン画像再構成が可能な検出器ジオメトリ条件の実験的検証.
Loading...