WEKO3
アイテム
令和2年度スーパーコンピュータシステム利用による研究成果報告集
https://repo.qst.go.jp/records/83069
https://repo.qst.go.jp/records/83069bedc1d7d-6ac4-42a9-b540-10646a3ce496
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文PDF (2.6 MB)
|
|
Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-11-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 令和2年度スーパーコンピュータシステム利用による研究成果報告集 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
抄録 | ||||||
値 | 本報告集は、QST発足時の移管統合部門である量子ビーム科学研究部門と核融合エネルギー研究開発部門により行われた研究のうち、日本原子力研究開発機構原子力科学研究所設置のスーパーコンピュータシステム(ICE X、SGI8600)、東京大学情報基盤センター・Fujitsu PRIMERGY CX400M1/CX2550M5(Oakbridge-CX)を利用した令和2年度の研究成果を取りまとめたものであり、大口利用課題の研究成果報告や、一般利用者の論文、学会発表等の研究成果一覧を掲載している。 | |||||
編者・著者 |
スパコン利用検討委員会事務局
× スパコン利用検討委員会事務局 |
|||||
出版年月日 | ||||||
日付 | 2021-11 | |||||
ページ数 | ||||||
値 | 47 | |||||
分類番号 | ||||||
値 | QST-R-21 |