WEKO3
アイテム
分子フラグメントのローミング過程をリアルタイムで捉える
https://repo.qst.go.jp/records/82587
https://repo.qst.go.jp/records/825875c2a9eb7-f881-4e11-a309-28009dd12257
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 分子フラグメントのローミング過程をリアルタイムで捉える | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
遠藤, 友随
× 遠藤, 友随× 伏谷, 瑞穂× 菱川, 明栄× Tomoyuki, Endo |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Scienceに掲載された論文(370, 1072 (2020).)の学部生向け解説記事(日本語) | |||||
書誌情報 |
Japanese Scientists in Science 2020 発行日 2021-03 |