WEKO3
アイテム
次世代PET研究報告書2020
https://repo.qst.go.jp/records/81726
https://repo.qst.go.jp/records/817260703cf69-3f58-479a-abf1-a09f56fc39a7
Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 次世代PET研究報告書2020 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
抄録 | ||||||
値 | QST放医研では、イメージング物理研究グループを中心にして、がんや脳の疾患で困ることのない未来をなるべく早く実現するために、産学協力のもと、次世代のPET装置および要素技術の研究開発を推進している。本報告書では、Whole gamma imaging、高解像度・高感度PET技術、頭部PET、治療への貢献など、核医学物理の進歩のために、イメージング物理研究グループが行った1年間の研究成果をまとめた。 | |||||
編者・著者 |
山谷, 泰賀
× 山谷, 泰賀 |
|||||
出版年月日 | ||||||
日付 | 2021-01 | |||||
サイズ | ||||||
値 | A4 | |||||
ページ数 | ||||||
値 | 101 | |||||
分類番号 | ||||||
値 | QST-R-18 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.qst.go.jp/site/imaging-physics/report-on-pet-imaging-physics-research.html | |||||
関連名称 | 次世代PET開発研究会報告書 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.qst.go.jp/site/imaging-physics/report-on-pet-imaging-physics-research-en.html | |||||
関連名称 | Report on PET Imaging Physics Research |