WEKO3
-
RootNode
アイテム
X-ray generation at intensities approaching 10^22 W/cm^2
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-10-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | X-ray generation at intensities approaching 10^22 W/cm^2 | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Pirozhkov, Alexander
× Pirozhkov, Alexander× Sagisaka, Akito× Ogura, Koichi× Timur, Esirkepov× Gonzalez izquierdo, Bruno× N. Shatokhin, A.× A. Vishnyakov, E.× Armstrong, C.× A. Pikuz, T.× A. Alkhimova, M.× A. Pikuz, S.× Yan, W.× M. Jeong, T.× Singh, S.× Hadjisolomou, P.× Finke, O.× Grittani, G.× Nevrkla, M.× Lazzarini, C.× Velyhan, A.× Hayakawa, Takehito× Fukuda, Yuuji× Kevin Koga, James× Ishino, Masahiko× Kondo, Kotaro× Miyasaka, Yasuhiro× Kon, Akira× Nishikino, Masaharu× O. Kolesnikov, A.× N. Ragozin, E.× Khikhlukha, D.× P. Tsygvintsev, I.× A. Gasilov, V.× Kumar, D.× Nejdl, J.× Margarone, D.× Sasorov, P.× Weber, S.× Kando, Masaki× Kiriyama, Hiromitsu× Korn, G.× Neely, D.× Kondo, Kiminori× Bulanov, Sergey× Kawachi, Tetsuya× Pirozhkov, Alexander× Sagisaka, Akito× Ogura, Koichi× Timur, Esirkepov× Gonzalez izquierdo, Bruno× Hayakawa, Takehito× Fukuda, Yuuji× Kevin Koga, James× Ishino, Masahiko× Kondo, Kotaro× Miyasaka, Yasuhiro× Kon, Akira× Nishikino, Masaharu× Kando, Masaki× Kiriyama, Hiromitsu× Kondo, Kiminori× Bulanov, Sergey× Kawachi, Tetsuya |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Generation of bright sources of hard and soft x-rays is one of the most promising applications of high-power lasers. We report on our first experiment on achieving ultra-high on-target intensities, reaching efficient conversion of laser radiation to hard x-rays (towards the "Gamma Flash" regime [1-3]), and generating intense high-order harmonics [4]. Our international team (Japan, Czech Republic, Russia, UK) used the J-KAREN-P laser facility at KPSI QST, Japan [5-8] and irradiated solid targets with intensities close to 1022 W/cm2. We employed a broad range of diagnostics, including laser, plasma, secondary radiation (from NIR to MeV x-rays) and particle (e-, p+) diagnostics, and controlled the preplasma scale length, which is a critical parameter for both hard x-ray [1,3] and harmonic generation [4]. Here we overview the experiment and dedicated simulations, and show first results on hard x-ray and harmonic generation, x-ray spectroscopy, and preplasma analysis. We thank the J-KAREN-P laser operation group. We acknowledge financial support from ELI-Beamlines, High Field Initiative Project (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15\_003/0000449) from the European Regional Development Fund, JSPS JP 17F17811 and 19H00669, QST-IRI, and QST Director Funds 創成的研究#16 and #20. [1]T. Nakamura, et al., Phys. Rev. Lett., 2012, 108 195001. [2]C. P. Ridgers, et al., Phys. Rev. Lett. 2012, 108, 165006. [3]K. V. Lezhnin, P. V. Sasorov, G. Korn, and S. V. Bulanov, Phys. Plasmas, 2018, 25, 123105. [4]U. Teubner and P. Gibbon, Rev. Mod. Phys., 2009, 81, 445. [5]A. S. Pirozhkov, et al., Opt. Express, 2017, 25, 20486. [6]H. Kiriyama, et al., Opt. Lett., 2018, 43, 2595. [7]H. Kiriyama, et al., Opt. Lett., 2020, 45, 1100. [8]H. Kiriyama, et al., Crystals., 2020, 10, 783. |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | International Conference on X-Ray Laser 2020 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2020-12-08 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
Pirozhkov, Alexander, Sagisaka, Akito, Ogura, Koichi, Timur, Esirkepov, Gonzalez izquierdo, Bruno, N. Shatokhin, A., A. Vishnyakov, E., Armstrong, C., A. Pikuz, T., A. Alkhimova, M., A. Pikuz, S., Yan, W., M. Jeong, T., Singh, S., Hadjisolomou, P., Finke, O., Grittani, G., Nevrkla, M., Lazzarini, C., Velyhan, A., Hayakawa, Takehito, Fukuda, Yuuji, Kevin Koga, James, Ishino, Masahiko, Kondo, Kotaro, Miyasaka, Yasuhiro, Kon, Akira, Nishikino, Masaharu, O. Kolesnikov, A., N. Ragozin, E., Khikhlukha, D., P. Tsygvintsev, I., A. Gasilov, V., Kumar, D., Nejdl, J., Margarone, D., Sasorov, P., Weber, S., Kando, Masaki, Kiriyama, Hiromitsu, Korn, G., Neely, D., Kondo, Kiminori, Bulanov, Sergey, Kawachi, Tetsuya, Pirozhkov, Alexander, Sagisaka, Akito, Ogura, Koichi, Timur, Esirkepov, Gonzalez izquierdo, Bruno, Hayakawa, Takehito, Fukuda, Yuuji, Kevin Koga, James, Ishino, Masahiko, Kondo, Kotaro, Miyasaka, Yasuhiro, Kon, Akira, Nishikino, Masaharu, Kando, Masaki, Kiriyama, Hiromitsu, Kondo, Kiminori, Bulanov, Sergey, Kawachi, Tetsuya, n.d., X-ray generation at intensities approaching 10^22 W/cm^2.