WEKO3
-
RootNode
アイテム
Whole Gamma ImagingにおけるコンプトンPETハイブリッド画像再構成
https://repo.qst.go.jp/records/81071
https://repo.qst.go.jp/records/8107183b8304d-6b4a-4854-b3d0-0226f2324774
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-10-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Whole Gamma ImagingにおけるコンプトンPETハイブリッド画像再構成 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
田島, 英朗
× 田島, 英朗× 吉田, 英治× 脇坂, 秀克× 高橋, 美和子× 永津, 弘太郎× 辻, 厚至× Kamada, Kei× パロディ, カティア× 山谷, 泰賀× Tashima, Hideaki× Yoshida, Eiji× Wakizaka, Hidekatsu× Takahashi, Miwako× Nagatsu, Kotaro× Tsuji, Atsushi× Parodi, Katia× Yamaya, Taiga |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 我々は、既存のPET、SPECTを超える新たな高画質核医学イメージング手法を確立することを目的とし、Whole Gamma Imaging (WGI)の開発を進めている。WGIでは、PETリングの内側に散乱検出器を挿入することで、PETに加え、コンプトンカメラの原理によって検出可能な全てのガンマ線を画像化に利用することを目指している。本研究では、PETとコンプトンという性質の異なる検出イベントを効率的に組み合わせることが可能なハイブリッド画像再構成法を開発し、ファントム実験により画質検証を行った。具体的には、89Zr(511keVのガンマ線対、909keVのシングルガンマ線を異なるタイミングで放出)の水溶液を充填したホット:バックグラウンド比4:1のコントラストファントムを測定し、開発した手法により511keVのPETイベントと909keVのコンプトンイベントを組み合わせて画像再構成を行った。その結果、PET画像に比べ、コントラスト比が3%改善された。今後、511keVのガンマ線対の片方のみが検出されたコンプトンイベントを抽出し組み合わせることで、さらなる改善が期待できる。 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第60回日本核医学会学術総会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2020-11-12 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
田島, 英朗, 吉田, 英治, 脇坂, 秀克, 高橋, 美和子, 永津, 弘太郎, 辻, 厚至, Kamada, Kei, パロディ, カティア, 山谷, 泰賀, Tashima, Hideaki, Yoshida, Eiji, Wakizaka, Hidekatsu, Takahashi, Miwako, Nagatsu, Kotaro, Tsuji, Atsushi, Parodi, Katia, Yamaya, Taiga, n.d., Whole Gamma ImagingにおけるコンプトンPETハイブリッド画像再構成.
Loading...