WEKO3
-
RootNode
アイテム
Precise determination of Tellurium isotope ratios by negative thermal ionization mass spectrometry and multi collector inductively coupled mass spectrometry
https://repo.qst.go.jp/records/78029
https://repo.qst.go.jp/records/780292709c158-c855-4887-9b96-7eb0a4be3fcf
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Precise determination of Tellurium isotope ratios by negative thermal ionization mass spectrometry and multi collector inductively coupled mass spectrometry | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
M.Rajamanickam
× M.Rajamanickam× T.Aono× S.K.Sahoo× Murugan, Rajamanickam× Aono, Tatsuo× Sahoo, Sarata |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The precise isotope measurement of Te in terrestrial and extraterrestrial material is essential to check the isotopic heterogeneities attributable to incomplete mixing of r and s-processes products. MC-ICP-MS measurement has improved in accuracy and precision compared to NTIMS due to ionization of a greater proportion of Te atoms. Therefore, in the present study, we report Te isotope composition of terrestrial standards using NTIMS and MC-ICP-MS to check the precision and reproducibility of both instruments. Especially the use of 1012 Ω resistor for 120Te isotope in MC-ICP-MS enhanced the reproducibility and increased the result of 120Te/128Te ratio by one order magnitude compare to the NTIMS data and previous studies. Thus, it illustrates that the MC-ICP-MS and NTIMS produce better precision and reproducibility for Te isotope ratio measurement. |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 32nd ISMAS Symposium on Mass Spectrometry | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2019-11-29 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
M.Rajamanickam, T.Aono, S.K.Sahoo, Murugan, Rajamanickam, Aono, Tatsuo, Sahoo, Sarata, 2019, Precise determination of Tellurium isotope ratios by negative thermal ionization mass spectrometry and multi collector inductively coupled mass spectrometry.
Loading...