WEKO3
-
RootNode
アイテム
可搬型ファイバーLIBSによる試料表面硬さ評価の検討
https://repo.qst.go.jp/records/78020
https://repo.qst.go.jp/records/78020955fd3cb-3844-4ee4-9096-359f6b0ba94d
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 可搬型ファイバーLIBSによる試料表面硬さ評価の検討 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
中西, 隆造
× 中西, 隆造× 大場, 弘則× 若井田, 育夫× Nakanishi, Ryuzo× Oba, Hironori |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 過酷環境下にある試料の特性をその場・遠隔で分析する手法としてレーザー誘起ブレークダウン分光(LIBS)は広く用いられているが、近年では試料の機械的性質を評価するために、LIBS測定によるプラズマ温度評価から、試料表面の硬さを相対的に見積もる研究が展開されている。本研究ではその場・遠隔観察への適用を念頭に、可搬型ファイバーLIBS装置を用いた試料表面硬さ評価の可能性を検討した。 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第6回先端計測技術の応用展開に関するシンポジウム 6th symposium on applications of advanced measurement technologies | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2019-12-14 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
中西, 隆造, 大場, 弘則, 若井田, 育夫, Nakanishi, Ryuzo, Oba, Hironori, n.d., 可搬型ファイバーLIBSによる試料表面硬さ評価の検討.
Loading...