WEKO3
-
RootNode
アイテム
Experimental Demonstration of vector beam generation with tandem helical undulator
https://repo.qst.go.jp/records/77258
https://repo.qst.go.jp/records/7725861d63204-b7c2-496d-a93d-652d36c4a2b3
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Experimental Demonstration of vector beam generation with tandem helical undulator | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
松葉, 俊哉
× 松葉, 俊哉× 川瀬, 啓悟× 宮本, 篤× 佐々木, 茂美× 許斐, 太郎× 山本, 尚人× 保坂, 将人× 藤本, 将輝× 加藤, 政博× Kawase, Keigo |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | UVSORで実施した2台のアンジュレータを用いたベクトルビーム放射光生成についての報告。 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 10th International Particle Accelerator Conference | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2019-05-21 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
松葉, 俊哉, 川瀬, 啓悟, 宮本, 篤, 佐々木, 茂美, 許斐, 太郎, 山本, 尚人, 保坂, 将人, 藤本, 将輝, 加藤, 政博, Kawase, Keigo, 2019, Experimental Demonstration of vector beam generation with tandem helical undulator.
Loading...