WEKO3
アイテム
KPSI ANNUAL REPORT 2018
https://repo.qst.go.jp/records/76030
https://repo.qst.go.jp/records/76030f5a25f0b-c735-41a2-8458-031d919f3760
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文PDF (17.6 MB)
|
|
Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-06-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | KPSI ANNUAL REPORT 2018 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
抄録 | ||||||
値 | 関西光科学研究所は、木津地区の「レーザー」及び播磨地区の「放射光」による「光」を利用した研究開発により、我が国の量子科学技術の発展とイノベーション戦略に貢献するため、開かれた研究拠点としての役割を果たすべく活動を行っている。本アニュアルレポートは、関西光科学研究所の2018年度の活動をまとめたもので、主たるイベントや研究トピックスなどを紹介している。刊行を通じて、関西光科学研究所の活動実績を国内外に報告する。 | |||||
編者・著者 |
Kansai Photon Science Institute
× Kansai Photon Science Institute |
|||||
出版年月日 | ||||||
日付 | 2019-06 | |||||
サイズ | ||||||
値 | A4 | |||||
ページ数 | ||||||
値 | 98 | |||||
分類番号 | ||||||
値 | QST-M-20 |