WEKO3
アイテム
次世代PET研究報告書2018
https://repo.qst.go.jp/records/74827
https://repo.qst.go.jp/records/74827c8316729-d4fd-4cb3-8272-44fa7b2b2df9
Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 次世代PET研究報告書2018 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 2018 Report on PET Imaging Physics Research | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
抄録 | ||||||
値 | QST放医研では、イメージング物理研究チームを中心にして、がんや脳の疾患で困ることのない未来をなるべく早く実現するために、産学協力のもと、次世代のPET装置および要素技術の研究開発を推進している。具体的には、世界に先駆けて実用化に成功した、分解能と感度を両立するDOI検出器をコア技術として、次世代DOI検出器「クリスタルキュープ」、新PETコンセプト「OpenPET」、「アドオンPET」、「ヘルメットPET」および「Whole Gamma Imager」の研究開発を進めている。本報告書は、上記の内容について、イメージング物理研究チームの平成30年度研究成果をまとめたものである。 | |||||
編者・著者 |
山谷, 泰賀
× 山谷, 泰賀 |
|||||
出版年月日 | ||||||
日付 | 2019-02 | |||||
サイズ | ||||||
値 | A4 | |||||
ページ数 | ||||||
値 | 100 | |||||
分類番号 | ||||||
値 | QST-R-11 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.qst.go.jp/site/imaging-physics/report-on-pet-imaging-physics-research.html | |||||
関連名称 | 次世代PET研究報告書 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.qst.go.jp/site/imaging-physics/report-on-pet-imaging-physics-research-en.html | |||||
関連名称 | Report on PET Imaging Physics Research |