WEKO3
アイテム
QST Takasaki Annual Report 2016
https://repo.qst.go.jp/records/73811
https://repo.qst.go.jp/records/73811b023b7ed-a5c3-4809-8659-3e8435524ec1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | QST Takasaki Annual Report 2016 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 編者・著者 |
Takasaki, Advanced Radiation Research Institute
× Takasaki, Advanced Radiation Research Institute |
|||||
| 出版年月日 | ||||||
| 日付 | 2018-03 | |||||
| サイズ | ||||||
| 値 | A4 | |||||
| ページ数 | ||||||
| 値 | 220 | |||||
| 分類番号 | ||||||
| 値 | QST-M-8 | |||||