WEKO3
アイテム
小児画像診断における 放射線被ばくリスクの 伝え方: 医療に関する便益とリスクの議論をサポートする情報
https://repo.qst.go.jp/records/73810
https://repo.qst.go.jp/records/73810e00ba8b4-bcdb-4f0a-ad52-7d47ba8b4e99
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 小児画像診断における 放射線被ばくリスクの 伝え方: 医療に関する便益とリスクの議論をサポートする情報 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 編者・著者 |
放射線防護情報統合センター
× 放射線防護情報統合センター |
|||||
| 出版年月日 | ||||||
| 日付 | 2017-10 | |||||
| サイズ | ||||||
| 値 | A4 | |||||
| ページ数 | ||||||
| 値 | 92 | |||||
| 分類番号 | ||||||
| 値 | QST-M-5 | |||||