WEKO3
アイテム
KPSI ANNUAL REPORT 2016
https://repo.qst.go.jp/records/73806
https://repo.qst.go.jp/records/738067ae57eab-9a1e-472c-8cff-3d55ddd42da8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | KPSI ANNUAL REPORT 2016 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 編者・著者 |
Kansai, Photon Science Institute
× Kansai, Photon Science Institute |
|||||
| 出版年月日 | ||||||
| 日付 | 2017-06 | |||||
| サイズ | ||||||
| 値 | A4 | |||||
| ページ数 | ||||||
| 値 | 99 | |||||
| 分類番号 | ||||||
| 値 | QST-M-3 | |||||