WEKO3
アイテム
東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に係る個人線量の特性に関する調査
https://repo.qst.go.jp/records/73782
https://repo.qst.go.jp/records/737820d107334-a9a2-4409-8730-d3161d572872
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に係る個人線量の特性に関する調査 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 編者・著者 |
放射線医学総合研究所
× 放射線医学総合研究所 |
|||||
| 出版年月日 | ||||||
| 日付 | 2014-04 | |||||
| サイズ | ||||||
| 値 | A4 | |||||
| ページ数 | ||||||
| 値 | 56 | |||||
| 分類番号 | ||||||
| 値 | NIRS-M-270 | |||||