WEKO3
アイテム
研究用MRI利用平成17年度実績報告
https://repo.qst.go.jp/records/73709
https://repo.qst.go.jp/records/73709adc71aab-fb3b-4c4e-804f-4c0202789b0f
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 研究用MRI利用平成17年度実績報告 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 編者・著者 |
池平博夫, 他
× 池平博夫, 他 |
|||||
| 出版年月日 | ||||||
| 日付 | 2007-04 | |||||
| サイズ | ||||||
| 値 | A4 | |||||
| ページ数 | ||||||
| 値 | 134 | |||||
| 分類番号 | ||||||
| 値 | NIRS-M-196 | |||||