WEKO3
アイテム
全国屋内ラドン濃度マッピング
https://repo.qst.go.jp/records/73685
https://repo.qst.go.jp/records/73685c5815f0f-75fa-454d-901e-e1f8b77e56e3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 全国屋内ラドン濃度マッピング | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 編者・著者 |
藤元憲三
× 藤元憲三 |
|||||
| 出版年月日 | ||||||
| 日付 | 2004-04 | |||||
| サイズ | ||||||
| 値 | A4 | |||||
| ページ数 | ||||||
| 値 | 100 | |||||
| 分類番号 | ||||||
| 値 | NIRS-M-171 | |||||