WEKO3
アイテム
「放射線疫学研究の新しい展開」:放射線の健康影響に関するデータベース構築に向けて
https://repo.qst.go.jp/records/73632
https://repo.qst.go.jp/records/73632c2ffeee0-5b16-427e-9c48-d47fc00d11da
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 「放射線疫学研究の新しい展開」:放射線の健康影響に関するデータベース構築に向けて | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 編者・著者 |
稲葉次郎, 中村裕二
× 稲葉次郎, 中村裕二 |
|||||
| 出版年月日 | ||||||
| 日付 | 1997-03 | |||||
| サイズ | ||||||
| 値 | A4 | |||||
| ページ数 | ||||||
| 値 | 182 | |||||
| 分類番号 | ||||||
| 値 | NIRS-M-119 | |||||