WEKO3
アイテム
医用陽電子放出断層撮像法における飛行時間差情報の利用と効果に関する研究
https://repo.qst.go.jp/records/73614
https://repo.qst.go.jp/records/736144f71540a-d682-493c-b7d0-ff934c3905f4
Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 医用陽電子放出断層撮像法における飛行時間差情報の利用と効果に関する研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
編者・著者 |
山本幹男
× 山本幹男 |
|||||
出版年月日 | ||||||
日付 | 1995-01 | |||||
サイズ | ||||||
値 | B5 | |||||
ページ数 | ||||||
値 | 134 | |||||
分類番号 | ||||||
値 | NIRS-M-100 |