WEKO3
アイテム
特別研究「環境における放射性物質の動態と被ばく線量算定に関する調査研究」最終報告(平成5年度~平成9年度)
https://repo.qst.go.jp/records/73481
https://repo.qst.go.jp/records/734811ecf839c-d2b5-401e-b8e1-2f0e594a6e44
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 特別研究「環境における放射性物質の動態と被ばく線量算定に関する調査研究」最終報告(平成5年度~平成9年度) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 編者・著者 |
内山正史
× 内山正史 |
|||||
| 出版年月日 | ||||||
| 日付 | 1999-12 | |||||
| サイズ | ||||||
| 値 | A4 | |||||
| ページ数 | ||||||
| 値 | 128 | |||||
| 分類番号 | ||||||
| 値 | NIRS-R-36 | |||||