WEKO3
アイテム
ラドン濃度測定・線量評価最終報告書
https://repo.qst.go.jp/records/73479
https://repo.qst.go.jp/records/7347911d035cb-4f2c-410d-8b59-0a994d70fea3
Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ラドン濃度測定・線量評価最終報告書 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
編者・著者 |
ラドン濃度測定・線量評価委員会
× ラドン濃度測定・線量評価委員会 |
|||||
出版年月日 | ||||||
日付 | 1998-03 | |||||
サイズ | ||||||
値 | A4 | |||||
分類番号 | ||||||
値 | NIRS-R-34 |