WEKO3
アイテム
特別研究「放射線の確立的影響とリスク評価に関する総合的調査研究」最終報告
https://repo.qst.go.jp/records/73461
https://repo.qst.go.jp/records/73461e25d7934-fb14-414d-b294-01f68b2e0b85
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 特別研究「放射線の確立的影響とリスク評価に関する総合的調査研究」最終報告 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 編者・著者 |
関正利
× 関正利 |
|||||
| 出版年月日 | ||||||
| 日付 | 1989-03 | |||||
| サイズ | ||||||
| 値 | B5 | |||||
| ページ数 | ||||||
| 値 | 162 | |||||
| 分類番号 | ||||||
| 値 | NIRS-R-16 | |||||