WEKO3
アイテム
高エネルギ-荷電粒子の空間線量分布計算法に関する研究
https://repo.qst.go.jp/records/73451
https://repo.qst.go.jp/records/7345165b7e0a5-73ad-46d2-9a76-ea281076c1e8
| Item type | 不定期刊行物 / Irregular Publication(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 高エネルギ-荷電粒子の空間線量分布計算法に関する研究 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 編者・著者 |
河内清光
× 河内清光 |
|||||
| 出版年月日 | ||||||
| 日付 | 1977-07 | |||||
| サイズ | ||||||
| 値 | B5 | |||||
| ページ数 | ||||||
| 値 | 32 | |||||
| 分類番号 | ||||||
| 値 | NIRS-R-6 | |||||