WEKO3
-
RootNode
アイテム
固体飛跡検出器CR-39を用いた水素クラスターのクーロン爆発によるMeV級陽子線のエネルギースペクトル計測
https://repo.qst.go.jp/records/73159
https://repo.qst.go.jp/records/73159b0c7923f-0c3b-4018-a232-5f7c11e22b73
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-01-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 固体飛跡検出器CR-39を用いた水素クラスターのクーロン爆発によるMeV級陽子線のエネルギースペクトル計測 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
森井, 厚作
× 森井, 厚作× 宇野, 雅貴× 浅井, 孝文× 坂本, 渓太× 清水, 和輝× 小田, 啓二× 山内, 知也× 福田, 祐仁× 神野, 智史× 金崎, 真聡× 森井 厚作× 宇野 雅貴× 浅井 孝文× 坂本 渓太× 清水 和輝× 小田 啓二× 山内 知也× 福田 祐仁× 神野 智史× 金崎 真聡 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 水素クラスターに高強度レーザーを集光すると、クーロン爆発により陽子線が加速される。本研究では、加速される陽子線のエネルギーと、水素クラスターを生成するノズルの温度との関係について解析することを目的とし、ノズルの温度が25 K、50 K、100 Kのときに生成される水素クラスターそれぞれに対して、高強度レーザーJ-KAREN-Pのレーザーを集光し、このときクーロン爆発によって加速された陽子線のエネルギーを固体飛跡検出器CR-39を用いて計測した。その後、陽子線の飛跡の数と、そのエネルギーとの関係を表すエネルギースペクトルを求めた。 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 光量子ビーム科学合同シンポジウム2018 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2017-05-08 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
森井, 厚作, 宇野, 雅貴, 浅井, 孝文, 坂本, 渓太, 清水, 和輝, 小田, 啓二, 山内, 知也, 福田, 祐仁, 神野, 智史, 金崎, 真聡, 森井 厚作, 宇野 雅貴, 浅井 孝文, 坂本 渓太, 清水 和輝, 小田 啓二, 山内 知也, 福田 祐仁, 神野 智史, 金崎 真聡, n.d., 固体飛跡検出器CR-39を用いた水素クラスターのクーロン爆発によるMeV級陽子線のエネルギースペクトル計測.
Loading...