WEKO3
-
RootNode
アイテム
Evaluation of Inductive Heating Energy of ITER TF Conductor by Calorimetry
https://repo.qst.go.jp/records/72207
https://repo.qst.go.jp/records/722072d5690bf-ace6-4d0b-b7fe-bc3d0a93e88b
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Evaluation of Inductive Heating Energy of ITER TF Conductor by Calorimetry | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
尾関, 秀将
× 尾関, 秀将× 諏訪, 友音× 齊藤, 徹× 松井, 邦浩× 礒野, 高明× 河野, 勝己× 高橋, 良和× 尾関 秀将× 諏訪 友音× 齊藤 徹× 松井 邦浩× 礒野 高明× 河野 勝己× 高橋 良和 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | ITERのトロイダル磁場コイル用導体(TF導体)について、電磁的な擾乱に対する誘導加熱エネルギー量を定量的に調べるため、熱量法を用いた本導体の誘導加熱実験を行った。この実験では、20cmのTF導体に60ターンの単層ソレノイドコイルを取り付け、液体He中でソレノイドコイルに通電しTF導体を誘導加熱した。このとき、蒸発したHeガスの量からエネルギー量を求めた。さらに、誘導加熱のエネルギーを計算結果と比較し、得られた結果の妥当性について考察した。 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1st Asian International Cryogenic Materials Conference and Cryogenics and Superconductivity Society of Japan 50th Anniversary Conference | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2016-11-10 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
尾関, 秀将, 諏訪, 友音, 齊藤, 徹, 松井, 邦浩, 礒野, 高明, 河野, 勝己, 高橋, 良和, 尾関 秀将, 諏訪 友音, 齊藤 徹, 松井 邦浩, 礒野 高明, 河野 勝己, 高橋 良和, 2016, Evaluation of Inductive Heating Energy of ITER TF Conductor by Calorimetry.
Loading...