WEKO3
-
RootNode
アイテム
サイクロトロンにおける幅広均一イオンビームの形成と連続照射技術の開発
https://repo.qst.go.jp/records/72145
https://repo.qst.go.jp/records/7214598eddbe9-1e70-45d1-910e-45e34de9895c
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-01-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | サイクロトロンにおける幅広均一イオンビームの形成と連続照射技術の開発 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
百合, 庸介
× 百合, 庸介× 湯山, 貴裕× 吉田, 健一× 石坂, 知久× 石堀, 郁夫× 奥村, 進× 山本, 元× 百合 庸介× 湯山 貴裕× 吉田 健一× 石坂 知久× 石堀 郁夫× 奥村 進 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 量研機構高崎研のサイクロトロン施設では、材料への低フルエンスの均一照射等を効率的に行う手法として、多重極電磁石の非線形集束を用いたイオンビームの大面積均一化技術を実現した。そこで、イオン穿孔膜量産等、将来のビーム利用を目指し、この技術を応用した幅広均一ビームの形成やロールtoロール方式による長尺フィルムへの重イオンビーム連続照射技術の開発を行うとともに、発光体を用いた強度分布計測や連続照射中の電流計測の技術開発を進めた。発表では、これらの進捗状況を報告する。 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第1回QST高崎研シンポジウム | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2017-01-26 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
百合, 庸介, 湯山, 貴裕, 吉田, 健一, 石坂, 知久, 石堀, 郁夫, 奥村, 進, 山本, 元, 百合 庸介, 湯山 貴裕, 吉田 健一, 石坂 知久, 石堀 郁夫, 奥村 進, n.d., サイクロトロンにおける幅広均一イオンビームの形成と連続照射技術の開発.
Loading...