WEKO3
-
RootNode
アイテム
加速器による診断・治療用放射性核種製造技術の確立
https://repo.qst.go.jp/records/71906
https://repo.qst.go.jp/records/719068f0c57b3-b77e-4e98-8aaf-d4c108734eba
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-02-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 加速器による診断・治療用放射性核種製造技術の確立 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
永津, 弘太郎
× 永津, 弘太郎× 峯岸, 克行× 鈴木, 寿× 深田, 正美× 大矢, 智幸× 破入, 正行× 河村, 和紀× 張, 明栄× 永津 弘太郎× 峯岸 克行× 鈴木 寿× 深田 正美× 大矢 智幸× 破入 正行× 河村 和紀× 張 明栄 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 個々の診断・治療目的に適した放射性医薬品を調製するためには、多くの種類の放射性核種が必要になります。加速器を利用して、高い品質のこれら核種を、効率良くまた高頻度で製造することを目的に照射・製造装置の開発を行いました。 照射上の様々な問題を効率良く解決できる垂直照射装置を開発しました。また、高い放射線量を持つ物質を、容易な方法で遠隔的に回収するセラミック製のターゲット容器も開発しました。得られた核種は多数の放射性医薬品に調製できました。 画像診断に利用できる金属核種だけでなく、放射性医薬品の投与によってがん治療を望む”内用療法”に応用できるα線やβ線を放出する核種も製造可能になりました。これらを元に、有用な放射性医薬品が多数開発されることが期待されます。 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 放射線医学総合研究所 第3期中期計画成果発表会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2016-01-26 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
永津, 弘太郎, 峯岸, 克行, 鈴木, 寿, 深田, 正美, 大矢, 智幸, 破入, 正行, 河村, 和紀, 張, 明栄, 永津 弘太郎, 峯岸 克行, 鈴木 寿, 深田 正美, 大矢 智幸, 破入 正行, 河村 和紀, 張 明栄, 2016, 加速器による診断・治療用放射性核種製造技術の確立.
Loading...