WEKO3
-
RootNode
アイテム
Ptch1ヘテロ欠損マウスの放射線誘発脳腫瘍に特徴的なLOHパターンとトランスクリプトームへの影響
https://repo.qst.go.jp/records/71821
https://repo.qst.go.jp/records/718211f15c925-2d1c-4077-bf65-e7064ee74876
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-09-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Ptch1ヘテロ欠損マウスの放射線誘発脳腫瘍に特徴的なLOHパターンとトランスクリプトームへの影響 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
石田, 有香
× 石田, 有香× 高畠, 貴志× 柿沼, 志津子× 土居, 主尚× 山内, 一己× 上西, 睦美× 鬼頭, 靖司× 太田, 有紀× 森竹, 浩之× 小久保, 年章× 西村, まゆみ× 西川, 哲× 樋野, 興夫× 島田, 義也× 石田 有香× 高畠 貴志× 柿沼 志津子× 土居 主尚× 山内 一己× 上西 睦美× 鬼頭 靖司× 太田 有紀× 森竹 浩之× 小久保 年章× 西村 まゆみ× 西川 哲× 樋野 興夫× 島田 義也 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 自然発生腫瘍と放射線誘発腫瘍を区別可能な指標があれば、低線量放射線の正確なリスク評価や放射線発がんメカニズムの解明にとって極めて有効である。我々はX線を照射したPtch1遺伝子へテロ欠損C3B6F1マウスの髄芽腫発生を調べ、髄芽腫発生率の上昇と平均寿命の短縮に線量依存性を確認した。各腫瘍での正常Ptch1不活化を検討し、自然発生腫瘍では13番染色体のPtch1付近からテロメア側が全欠損する広範囲なヘテロ接合性消失(LOH)が起こり(S型)、3Gy照射の誘発腫瘍ではPtch1周辺領域のみにLOHが起きていること(R型))を確認した。また中間線量では両方の型が混在し、R型は線量依存的に増加し、50mGyでさえ有意なR型頻度の増加が認められた。これらのことから、R型のLOHは放射線に特徴的な染色体異常であると示された。さらにアレイCGHとマイクロアレイ発現解析を行った結果、R型ではPtch1遺伝子周辺のゲノムコピー数が半減し、多くの遺伝子発現もその影響を受けて変化しS型とR型で異なった発現パターンを示した。本研究ではじめて放射線に特徴的なゲノム異常の線量依存的頻度上昇と、低線量放射線被ばくを評価する指標としての有用性を示した。 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第99回日本病理学会総会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2010-04-29 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
石田, 有香, 高畠, 貴志, 柿沼, 志津子, 土居, 主尚, 山内, 一己, 上西, 睦美, 鬼頭, 靖司, 太田, 有紀, 森竹, 浩之, 小久保, 年章, 西村, まゆみ, 西川, 哲, 樋野, 興夫, 島田, 義也, 石田 有香, 高畠 貴志, 柿沼 志津子, 土居 主尚, 山内 一己, 上西 睦美, 鬼頭 靖司, 太田 有紀, 森竹 浩之, 小久保 年章, 西村 まゆみ, 西川 哲, 樋野 興夫, 島田 義也, n.d., Ptch1ヘテロ欠損マウスの放射線誘発脳腫瘍に特徴的なLOHパターンとトランスクリプトームへの影響.
Loading...