WEKO3
アイテム
重粒子線照射された細胞のクラスターDNA損傷および孤立DNA損傷生成収率
https://repo.qst.go.jp/records/71310
https://repo.qst.go.jp/records/71310fe297e42-7966-44d8-a8d2-c6998b685784
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-10-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 重粒子線照射された細胞のクラスターDNA損傷および孤立DNA損傷生成収率 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
島崎−徳山, 由佳
× 島崎−徳山, 由佳× 古澤, 佳也× 寺東, 宏明× 古澤 佳也 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 日本放射線影響学会 第56回大会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2013-10-20 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||