WEKO3
アイテム
複合的生体医用画像解析による次世代ヒト光脳機能イメージング
https://repo.qst.go.jp/records/71085
https://repo.qst.go.jp/records/71085cc59af82-0fad-4214-9a91-36d105f0c77f
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-04-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 複合的生体医用画像解析による次世代ヒト光脳機能イメージング | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
川口, 拓之
× 川口, 拓之× 川口 拓之 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第3回先端フォトニクスシンポジウム | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2013-04-26 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||