WEKO3
アイテム
精密グロー曲線・スペクトル解析による熱蛍光のLET依存性測定
https://repo.qst.go.jp/records/70897
https://repo.qst.go.jp/records/7089764d617a6-303f-4ea8-ad9b-d70467bcbba7
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-09-19 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 精密グロー曲線・スペクトル解析による熱蛍光のLET依存性測定 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
古場, 裕介
× 古場, 裕介× 古場 裕介 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 秋季 73回応用物理学会連合講演会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2012-09-13 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||