WEKO3
アイテム
Evaluation of hybrid-depth scanning for carbon-ion radiothrapy
https://repo.qst.go.jp/records/70749
https://repo.qst.go.jp/records/70749b4ec9014-9826-4f98-9c02-a524c0a409dd
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-05-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Evaluation of hybrid-depth scanning for carbon-ion radiothrapy | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Inaniwa, Taku
× Inaniwa, Taku× 稲庭 拓 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 51th Annual Meeting of Particle Therapy Co-operative Group,PTCOG51 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2012-05-19 | |||||
日付タイプ | Issued |