WEKO3
アイテム
Experimental Study of Sample Collection Efficiency in Nasal Swab Method
https://repo.qst.go.jp/records/70245
https://repo.qst.go.jp/records/702456b8a245d-b222-4a62-9aa3-d5c374ca0610
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-09-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Experimental Study of Sample Collection Efficiency in Nasal Swab Method | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Fukutsu, Kumiko
× Fukutsu, Kumiko× Yamada, Yuji× Akashi, Makoto× 福津 久美子× 山田 裕司× 明石 真言 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | AOCRP-3 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2010-05-28 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||