WEKO3
アイテム
Model of soil porosity for predicting the effects if meteorological parameters on the radon emanation process from weathered granite particles
https://repo.qst.go.jp/records/70134
https://repo.qst.go.jp/records/70134d85059a9-cffb-4cfa-a358-d33c807e53cb
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-05-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Model of soil porosity for predicting the effects if meteorological parameters on the radon emanation process from weathered granite particles | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Cooper, Alexandre
× Cooper, Alexandre× Iimoto, Takeshi× Kosako, Toshisou× Tokonami, Shinji× Cooper Alexandre× 床次 眞司 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The Third Asian and Oceanic Congree on Radiation Protection | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2010-05-28 | |||||
日付タイプ | Issued |