WEKO3
アイテム
4D Proton Dose Calculations for Liver Tumors
https://repo.qst.go.jp/records/70034
https://repo.qst.go.jp/records/70034c2632eb3-2daa-49af-8456-2c7fc6a0cabd
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-02-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 4D Proton Dose Calculations for Liver Tumors | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Chen, George
× Chen, George× Mori, Shinichiro× et.al× 森 慎一郎 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | The 51st ASTRO Annual Meeting | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2009-11-05 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||