WEKO3
アイテム
Application of HPLC combined with sector-field ICP-MS for iodine speciation in seawater
https://repo.qst.go.jp/records/69924
https://repo.qst.go.jp/records/6992473552cc9-4a7e-4b43-b338-1c29c047bbd7
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-11-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Application of HPLC combined with sector-field ICP-MS for iodine speciation in seawater | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Zheng, Jian
× Zheng, Jian× Yamada, Masatoshi× 鄭 建× 山田 正俊 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第12回ヨウ素学会シンポジウム | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2009-10-29 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||